大名カンファレンス 大名カンファレンス

VENUE & PRICE 会場と料金

  1. TOP
  2. 全館情報

全館情報

フロアマップ

フロアマップ内の会場を選ぶと、会場の詳細をご覧いただけます。

スペックと料金

スペック情報
会場 面積 天高 収容人数(人)
スクール シアター ロの字
Link Room1 288㎡ 3.5m 120 240
Link Room2+3 183㎡ 3.5m 72 190
Link Room2 97㎡ 3.5m 36 94
Link Room3 86㎡ 3.5m 30 64
Guest Room 29㎡ 3.1m 8
Dialogue Room1+2 123㎡ 3.1m 36 66
Dialogue Room1 82㎡ 3.1m 24 48
Dialogue Room2 41㎡ 3.1m 12 12
Board Room 83㎡ 3.5m 12
Meeting Room1 21㎡ 2.8m 8
Meeting Room2 26㎡ 2.8m 8
スペック 拡大
ご利用料金
諸室 午前 午後 夜間 8時間 12時間 延長1時間
9:00-12:00 13:00-17:00 18:00-21:00 9:00-17:00 9:00-21:00 9:00-21:00時間内
Link Room 1 ¥189,000 ¥241,000 ¥189,000 ¥426,300 ¥595,000 ¥69,500
Link Room 2+3 ¥120,200 ¥153,500 ¥120,200 ¥271,900 ¥378,500 ¥44,100
Link Room 2 ¥63,700 ¥81,500 ¥63,700 ¥143,900 ¥200,500 ¥23,400
Link Room 3 ¥56,500 ¥72,000 ¥56,500 ¥128,000 ¥178,000 ¥20,700
Guest Room ¥32,700 ¥36,100 ¥32,700 ¥45,200 ¥63,000 ¥7,400
Dialogue Room 1+2 ¥84,700 ¥103,500 ¥84,700 ¥182,800 ¥264,300 ¥29,800
Dialogue Room 1 ¥53,700 ¥69,000 ¥53,700 ¥121,500 ¥169,500 ¥19,800
Dialogue Room 2 ¥31,000 ¥34,500 ¥31,000 ¥61,300 ¥94,800 ¥10,000
Board Room ¥81,800 ¥110,000 ¥81,800 ¥184,800 ¥257,400 ¥30,000
Meeting Room 1 ¥24,000 ¥26,300 ¥24,000 ¥32,700 ¥46,000 ¥5,350
Meeting Room 2 ¥29,500 ¥32,500 ¥29,500 ¥40,600 ¥56,500 ¥6,600
施設利用料金 拡大
スペック・施設利用料金表
  • 消費税は別途発生いたします。
  • 音響機材、映像機材は別途料金が発生いたします。その他備品や飲食に関しましては、別途お見積りいたします。
  • 会場設営費が別途発生いたします。
  • 2023年3月現在
ご利用の流れ