VENUE & PRICE 会場と料金
全館情報
フロアマップ
フロアマップ内の会場を選ぶと、会場の詳細をご覧いただけます。
スペックと料金
スペック情報
| 会場名 | 面積 | 天高 | 収容人数(目安) | ||||
| スクール | シアター | 立食 | ロの字 | 島 | |||
| Link Room1 | 288㎡ | 3.5m | 162名 | 240名 | 140名 | 72名 | - |
| Guest Room | 29㎡ | 3.1m | - | - | - | - | 8名 |
| Link Room 2+3 | 183㎡ | 3.5m | 108名 | 190名 | 90名 | 54名 | - |
| Link Room 2 | 97㎡ | 3.5m | 48名 | 94名 | 54名 | 36名 | - |
| Link Room 3 | 86㎡ | 3.5m | 36名 | 64名 | 40名 | 30名 | - |
| Dialogue Room 1+2 | 123㎡ | 3.1m | 48名 | 66名 | 60名 | 40名 | - |
| Dialogue Room 1 | 82㎡ | 3.1m | 28名 | 48名 | 40名 | 36名 | - |
| Dialogue Room 2 | 41㎡ | 3.1m | - | - | - | 12名 | 12名 |
| Board Room | 83㎡ | 3.5m | - | - | - | - | 12名 |
| Meeting Room 1 | 21㎡ | 2.8m | - | - | - | - | 8名 |
| Meeting Room 2 | 26㎡ | 2.8m | - | - | - | - | 8名 |
| Entrance Lobby | 約150㎡ | 8.1m | - | - | 70名 | - | - |
| Cross Lounge | 約90㎡ | 2.8m | - | - | 40名 | - | - |
※上記記載の人数は目安です。ご希望のレイアウトにより、収容人数が変動する場合がございます。
ご利用料金
| 会場名 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Link Room1(+Guest Room) | ¥225,000 | ¥268,000 | ¥311,000 | ¥354,000 | ¥397,000 | ¥440,000 | ¥483,000 | ¥526,000 | ¥569,000 | ¥612,000 |
| Link Room 2+3 | ¥123,000 | ¥153,000 | ¥183,000 | ¥213,000 | ¥243,000 | ¥273,000 | ¥303,000 | ¥333,000 | ¥363,000 | ¥393,000 |
| Link Room 2 | ¥66,000 | ¥82,000 | ¥98,000 | ¥114,000 | ¥130,000 | ¥146,000 | ¥162,000 | ¥178,000 | ¥194,000 | ¥210,000 |
| Link Room 3 | ¥57,000 | ¥71,000 | ¥85,000 | ¥99,000 | ¥113,000 | ¥127,000 | ¥141,000 | ¥155,000 | ¥169,000 | ¥183,000 |
| Dialogue Room 1+2 | ¥92,000 | ¥110,000 | ¥128,000 | ¥146,000 | ¥164,000 | ¥182,000 | ¥200,000 | ¥218,000 | ¥236,000 | ¥254,000 |
| Dialogue Room 1 | ¥57,000 | ¥69,000 | ¥81,000 | ¥93,000 | ¥105,000 | ¥117,000 | ¥129,000 | ¥141,000 | ¥153,000 | ¥165,000 |
| Dialogue Room 2 | ¥35,000 | ¥41,000 | ¥47,000 | ¥53,000 | ¥59,000 | ¥65,000 | ¥71,000 | ¥77,000 | ¥83,000 | ¥89,000 |
| Board Room | ¥81,800 | ¥101,800 | ¥121,800 | ¥141,800 | ¥161,800 | ¥181,800 | ¥201,800 | ¥221,800 | ¥241,800 | ¥261,800 |
| Meeting Room 1 | ¥24,000 | ¥26,500 | ¥29,000 | ¥31,500 | ¥34,000 | ¥36,500 | ¥39,000 | ¥41,500 | ¥44,000 | ¥46,500 |
| Meeting Room 2 | ¥29,500 | ¥32,500 | ¥35,500 | ¥38,500 | ¥41,500 | ¥44,500 | ¥47,500 | ¥50,500 | ¥53,500 | ¥56,500 |
| Entrance Lobby(受付利用) | ¥50,000 | ¥65,000 | ¥80,000 | ¥95,000 | ¥110,000 | ¥125,000 | ¥140,000 | ¥155,000 | ¥170,000 | ¥185,000 |
| Entrance Lobby(イベント利用) | ¥200,000 | ¥220,000 | ¥240,000 | ¥260,000 | ¥280,000 | ¥300,000 | ¥320,000 | ¥340,000 | ¥360,000 | ¥380,000 |
| Cross Lounge(専有利用) | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥120,000 | ¥130,000 |
- 消費税は別途発生いたします。
- 音響機材、映像機材をご利用の場合は、別途料金が発生いたします。
- その他備品、飲食につきましては、別途お見積となります。
- 各会場を標準レイアウトでお貸出しする場合、設営費は発生いたしません。
- 標準レイアウト以外でご利用の場合は、会場設営費(設営図面作成費含む)が別途発生いたします。詳細は、スペック・料金表にてご確認ください。
- Entrance Lobby・Cross Loungeは共用のオープンスペースのため、単体でのご利用はできません。
- 営業時間は 9:00〜21:00 です。ご利用は3時間以上、1時間単位(毎時0分開始)で承ります。時間外のご利用をご希望の場合は、ご相談ください。
2026年4月現在
貸切料金
| 貸切プラン | 会場名 | 貸切面積 | 8時間料金*1 | 13時間料金*2 |
|---|---|---|---|---|
| パークサイド貸切 | Link Room1 / Guest Room / Link Room 2+3 / Dialogue Room 1+2 (計623㎡) +Foyer / Cross Lounge |
890㎡ | 100万円 | 150万円 |
| 全館貸切 | Link Room1 / Guest Room / Link Room 2+3 / Dialogue Room 1+2 / Board Room / Meeting Room1・2 (計753㎡) +Foyer / Cross Lounge / Entrance Lobby |
1,350㎡ | 150万円 | 200万円 |
- 消費税は別途発生いたします。
- 上記料金には、基本付帯設備(スクリーン・プロジェクター・ワイヤレスマイク*3)、ご指定レイアウト(図面作成含む*4)が含まれます。
- その他備品、飲食につきましては、別途お見積となります。
- 下記時間以外でのご利用や設営・撤去をご検討の場合には、ご相談ください。
- 貸切エリアの詳細は、こちらをご覧ください。
- *1 8:00〜20:00の12時間のうち、8時間利用の料金
- *2 8:00〜21:00の13時間料金
- *3 Dialogue Room2 / Guest Room / Meeting Room1・2を除く
- *4 レイアウト変更不可のお部屋もございます。ご希望のレイアウトによっては、備品保管スペースとして当施設にて一部使用させていただく可能性がございます。
2026年4月現在
ご利用の流れ